| Grano | Agua (volumen) | Tiempo (minutos) |
| arroz | 2 | 5 |
| arroz integral | 2 | 17 |
| trigo | 3 | 30 |
| arvejas | 3 | 45 |
| garvanzos | 3 | 40 |
| lentejas | 3 | 20 |
| soya | 2 | 50 |
| frijol verde pequeño | 2.5 | 15 |
| frijol ojos cafés | 3 | 30 |
| frijol negro | 3 | 65 |
| frijol café | 3 | 45 |
| quinua | 4 | 20 |
Thursday, November 25, 2010
Tiempos de cocción en olla de presión
Subscribe to:
Comments (Atom)